GPS & GLONASS+LTE MIMO+WIFI MIMO IOT Antenna – APE604LMWM

GPS & GLONASS+LTE MIMO+WIFI MIMO IOT Antenna
Model: APE604LMWM
GPS&GLONASS Antenna
Frequency Range: 1575.42~1610MHz
LNA Gain: 28±2dB
LTE Antenna MIMO
Frequency Range: 698~960MHz/1710~2690MHz
Gain: 3dBi
WIFI Antenna MIMO
Frequency Range: 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz
Gain: 2dBi
Antenna Specifications
Item | Specifications | |
GPS&GLONASS Antenna | Frequency Range | 1575.42~1610MHz |
Polarization | RHCP | |
Impedance | 50Ω | |
Dimension | 25*25*6mm | |
Gain | 28±2dB | |
Noise Figure | ≤1.5dB | |
Supply Voltage | 3~5V DC | |
Current Consumption | <15mA | |
V.S.W.R | <2.0 | |
LTE Antenna MIMO | Frequency Range | 698~960MHz/1710~2690MHz |
V.S.W.R | <3.0 | |
Polarization | Linear | |
Gain | 3dBi | |
Impedance | 50Ω | |
WIFI Antenna MIMO | Frequency Range | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz |
V.S.W.R | <2.5 | |
Polarization | Linear | |
Gain | 2dBi | |
Impedance | 50Ω | |
Mechanical | Cable | RG174/3M |
Connector | SMA for GPS/LTE, and RP-SMA for WiFi | |
Radome Material | ABS | |
Mounting Method | Screw | |
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Relative Humidity | Up to 95% | |
Ingress Protection | IP67 (exclude cable outlet) | |
Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |
Antenna Dimensions

Please feel free to contact us by info@airpluxtec.com for more detailed info if you’re interested in this Antenna, or please check here for our more GPS & GLONASS+LTE MIMO+WIFI MIMO IOT Antenna products.