GNSS+LTE MIMO+WIFI MIMO Antenna – APE605LMWM

GNSS+LTE MIMO+WIFI MIMO IOT Antenna
Model: APE605LMWM
GNSS Antenna
Frequency Range: 1561.098~1610MHz
LNA Gain: 28±2dB
LTE Antenna MIMO
Frequency Range: 698~960MHz/1710~2690MHz/2900~3600MHz
Gain: 4dBi
WIFI Antenna MIMO
Frequency Range: 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz
Gain: 4dBi
Antenna Specifications
Item | Specifications | |||
Frequency Range | 1561.098~1610MHz | |||
Polarization | RHCP | |||
Impedance | 50Ω | |||
Dimension | 25*25*4mm | |||
Gain | 28±2dB | |||
Noise Figure | ≤1.5dB | |||
Supply Voltage | 3~5V DC | |||
Current Consumption | <15mA | |||
V.S.W.R | <2.0 | |||
LTE Antenna MIMO | Frequency Range | 698~960MHz/1710~2690MHz/2900~3600MHz | ||
V.S.W.R | <3.0 | |||
Polarization | Linear | |||
Gain | 4dBi(Typ.) | |||
Impedance | 50Ω | |||
WIFI Antenna MIMO | Frequency Range | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz | ||
V.S.W.R | <2.5 | |||
Polarization | Linear | |||
Gain | 4dBi(Typ.) | |||
Impendance | 50Ω | |||
Mechanical | Cable | RG58*4 &RG174*1 | ||
Connector | SMA or others | |||
Material | PC/ABS | |||
Mounting Method | Screw | |||
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ | ||
Relative Humidity | Up to 95% | |||
Ingress Protection | IP67 | |||
Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |||
Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |||
Antenna Dimensions

Please feel free to contact us by info@airpluxtec.com for more detailed info if you’re interested in this Antenna, or please check here for our more GNSS+LTE MIMO+WIFI MIMO Antenna products.