1710-2170MHz 30°/30° Narrow Beam Stadium Antenna

1710-2170MHz 30°/30° Narrow Beam Stadium Antenna
Model: APNBSA1721124P
Frequency Range: 1710-2170MHz
Polarization: ±45°
Gain: 12dBi
PIM: ≤-150dBc@2x43dBm
Product Specifications
Electrical Specifications | |
Frequency Range(MHz) | 1710~2170 |
Polarization | ±45° |
Gain(dBi) | ≥12 |
Horizontal 3dB Beamwidth(°) | 30±6 |
Vertical 3dB Beamwidth(°) | 30±6 |
Horizontal Sidelobe Suppression(dB) | ≥16 |
Vertical Sidelobe Suppression(dB) | ≥16 |
Cross-Polar Discrimination at Boresight (dB) | ≥15 |
Front to Back Ratio@180±30°(dB) | ≥25 |
Electrical Downtilt(°) | 0 |
VSWR | <1.5 |
Isolation between ports(dB) | ≥25 |
Intermodulation IM3(dBc) | ≤-150(2*43dBm) |
Power Rating(W) | 300 |
Impedance(ohm) | 50 |
Lightning protection | DC Ground |
Mechanical Specifications | |
Connector(s) | 4×4.3-10 Female |
Radome Material | UPVC |
Antenna Dimensions H×W×D(mm) | 580×280×80 |
Packing Dimensions H×W×D(mm) | 800×375×195 |
Antenna Weight(kg) | 5 |
Clamp Weight(kg) | 1.5
|
Vertical Mechanical Tilt(°) | 0~+90 |
Horizontal Mechanical Tilt(°) | -45~+45 |
Diameter of Installation Pole(mm) | Φ35~75 |
Pole Length(mm) | >580 |
Operating Temperature Range(°C) | -40~+65 |
Wind Load (at 150km/h)(N) | 212/76/264(Frontal/Lateral/Rear side) |
Maximum Wind Speed(km/h) | 200 |


Please feel free to contact us by info@airpluxtec.com for more detailed info if you’re interested in this Antenna, or please check here for our more Narrow Beam Stadium Antenna products.